266 - SAS DMS INVESTMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 266 |
Nom | DMS INVESTMENTS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND |
Juge-Commissaire | Monsieur François CERDENO |
Liquidateur | SELARL MJ MARTINMaître Fanny MARTIN13 Cours Sablon63000 CLERMONT-FERRAND |
Co-Liquidateur | Jean-Francois PETAVY |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 novembre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 janvier 2020 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | DMS INVESTMENTS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 63, Rue des Courtiaux |
Code Postal | 63000 |
Ville | CLERMONT-FERRAND |
Numéro SIRET | 814116273 |
Activité | spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
