415 - SASU POWER ACCESS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 415 |
Nom | POWER ACCESS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe ROLLAND |
Liquidateur | SELARL MJ MARTINMaître Fanny MARTIN13 Cours Sablon63000 CLERMONT-FERRAND |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nathalie MOURDON |
Commissaire de justice | SELARL VASSY-COURTADON |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 avril 2021 |
Publication BODACC | 21 avril 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 23 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juin 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2021 |
Limite de revendication | 21 juillet 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 octobre 2021 |
Société
Nom | POWER ACCESS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 35, Rue du Pré la Reine |
Code Postal | 63100 |
Ville | CLERMONT-FERRAND |
Numéro SIRET | 852784669 |
Activité | achat, vente de panneaux solaires et de tous produits dérivés, pompes à chaleur et plus généralement de matériel permettant l'économie d'énergie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
