824 - SAS MTMD CLIM SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 824 |
Nom | MTMD CLIM SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND |
Juge-Commissaire | Madame Stéphanie VALLENET |
Liquidateur | SELARL MJ MARTINMaître Fanny MARTIN13 Cours Sablon63000 CLERMONT-FERRAND |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nathalie MOURDON |
Commissaire de justice | SELARL VASSY-COURTADON |
Numéro Greffe | PC 41223229 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 juin 2023 |
Publication BODACC | 02 juillet 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 26 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 novembre 2023 |
Limite de revendication | 02 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2024 |
Société
Nom | MTMD CLIM SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 34, Rue de la Pradelle |
Code Postal | 63000 |
Ville | CLERMONT-FERRAND |
Numéro SIRET | 879550507 |
Activité | plomberie, installations de climatisations et vmc |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
